Cash Calendars (Sarnia Brigade Minor Baseball Association)

PrintCash Calendars

Congratulations to all our Cash Calendar Winners!

IF YOUR NAME IS BELOW AND YOU HAVEN'T RECEIVED YOUR CHEQUE -
CONTACT THE PLAYER THAT SOLD YOU THE CALENDAR!!!!
All cheques will be given to the coach of the player that sold the winning cash calendar.


 Date # Winnings Winner
June 15 181 500 Lou Ann Gosselin
June 16 273 100 Perry Cassetta
June 17 956 50 Chris DeSchutter
June 18 921 50 Gillian Farrell
June 19 524 100 Marsha Blain
June 20 660 50 Jeff Hastie
June 21 605 50 Ken & Ursula Verberne
June 22 948 200 Nadine Power
June 23 739 100 Ian Philp
June 24 772 50 Michelle Restivo
June 25 79 50 Keely Juryn
June 26 627 100 Andy VanBoxtel
June 27 26 50 Gwen Pitts
June 28 514 50 Brandon McFarlane
June 29 923 200 Gillian Farrell
June 30 324 100 Laurie Michetti
July 1 702 500 Denise Portiss
July 2 1062 50 Madison Zajda
July 3 474 100 Chelsey Vanglaver
July 4 258 50 Bob Bettridge
July 5 533 50 Shannon Robinson
July 6 908 200 Erin Lamb
July 7 441 100 Petra Robertson
July 8 749 50 Lindsay Prozorowicz
July 9 560 50 Braden Manderson
July 10 605 100 Ken & Urusla Verberne
July 11 687 50 Amber Bernardo
July 12 831 50 Sarah Murphy
July 13 1176 200 Peter Manchulenko
July 14 778 100 Michelle Restivo
July 15 632 50 Nick Core
July 16 667 50 Frank Stewart
July 17 1172 100 Sue Butland
July 18 960 50 Chris DeShutter
July 19 525 50 Jay Lundy
July 20


July 21


July 22


July 23


July 24


July 25


July 26


July 27


July 28


July 29


July 30


July 31


Aug 1


Aug 2


Aug 3


Aug 4


Aug 5


Aug 6


Aug 7


Aug 8


Aug 9


Aug 10


Aug 11


Aug 12


Aug 13


Aug 14


Aug 15


Aug 16


Aug 17


Aug 18


Aug 19


Aug 20


Aug 21


Aug 22


Aug 23


Aug 24


Aug 25


Aug 26


Aug 27


Aug 28


Aug 29


Aug 30


Aug 31